- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- 4.3 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 ayrı program özelliği.
- Ekran üzerinden yemek ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 450° C lik limit termostat.
- PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR röleli)
- 25.5 Kw 220 V fırın gücü.
- 2.7 Kw opsiyonel buhar jenaratör gücü.
- 350 derece maksimum sıcaklık.
- 300x400 mm’lik 6 tepsi veya 400x600 mm’lik 3 tepsili fırın kapasitesi.
- 1230 mm x 650 mm fırın iç ölçüsü.
- Ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları.
- Eşit ısı dağılımı.
- Paslanmaz çelik boru rezistans.
- Paslanmaz çelik gövde.
- İsteğe göre tek, iki veya üç kat yapılabilir.
Mayalandırma Kabini
- 3 Kw güç.
- 1800x1120 mm ebat.
- 3x5 bölmeli. (400 mm x 600 mm) 
- Ayrı ayrı ayarlanabilir ısı ve nem seviyeleri.
	
		
			| Kod | 
			Ürün Adı | 
			Ebatlar 
			mm | 
			İç Ebatlar 
			mm | 
			Ağırlık 
			kg | 
			Net 
			m3 | 
			Güç 
			kw | 
		
		
			| a | 
			b | 
			c | 
		
		
			| EMP.4060-3G | 
			Gazlı Modüler Fırın (Tek Kat) - Taşlı Model | 
			1900x1095x615 | 
			1230x650x220 | 
			310 | 
			1.28 | 
			25.5 Kw 220 V 3-50 Hz | 
		
		
			| EMP.4060-3G-P | 
			Gazlı Modüler Fırın (Tek Kat) - Paslanmaz Model | 
			1900x1095x615 | 
			1230x650x220 | 
			310 | 
			1.28 | 
			25.5 Kw 220 V 3-50 Hz | 
		
		
			| EMP.4060-3G-D | 
			Gazlı Modüler Fırın Davlumbazı | 
			1900x1150x283 | 
			  | 
			33 | 
			0.62 | 
			  | 
		
		
			| EMP.4060-3G-M | 
			Gazlı Modüler Fırın Mayalandırma Kabini | 
			1900x830x570 | 
			410x695x345 | 
			180 | 
			0.9 | 
			3 Kw 220 V 3-50 Hz | 
		
		
			| EMP.4060-3G-S | 
			Gazlı Modüler Fırın Alt Stand | 
			1900x910x872 | 
			  | 
			66 | 
			1.75 | 
			  | 
		
		
			| EMP.4060-3G-A | 
			Gazlı Modüler Fırın Ara Kat | 
			1900x1120x300 | 
			  | 
			23 | 
			0.60 | 
			  | 
		
		
			| EMP.4060-3G-B | 
			Gazlı Modüler Fırın Buhar Jeneratörü (Tek Kat İçin) | 
			700x200x288 | 
			  | 
			  | 
			0.04 | 
			2.7 Kw 380 V 3-50 Hz |